Trainingsbeginn
Morsealphabet Dash | ||||
---|---|---|---|---|
1er | 2er | 3er | 4er | 5er |
T _ | M _ _ | O _ _ _ | CH _ _ _ _ | 0 _ _ _ _ _ |
9 _ _ _ _ . | ||||
Ö _ _ _ . | 8 _ _ _ . . | |||
G _ _ . | Q _ _ . _ | |||
Z _ _ . . | 7 _ _ . . . | |||
N _ . | K _ . _ | Y _ . _ _ | ||
C _ . _ . | ||||
D _ . . | X _ . . _ | |||
B _ . . . | 6 _ . . . . | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Morsealphabet Dit | ||||
---|---|---|---|---|
1er | 2er | 3er | 4er | 5er |
E . | I . . | S . . . | H . . . . | 5 . . . . . |
4 . . . . _ | ||||
V . . . _ | ||||
3 . . . _ _ | ||||
U . . _ | F . . _ . | |||
Ü . . _ _ | ||||
2 . . _ _ _ | ||||
A . _ | R . _ . | L . _ . . | ||
Ä . _ . _ | ||||
W . _ _ | P . _ _ . | |||
J . _ _ _ | ||||
1 . _ _ _ _ | ||||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Wpm: 30In der Doku habe ich keinen Maximumwert gefunden. Grrrrrrr!
Kleine Strukturkunde:
Eine weitere sehr gute Merkunterstuetzung bietet folgende Tabelle.
Morsecode Ziffern | ||||
---|---|---|---|---|
0 _ _ _ _ _ | MO | |||
1 . _ _ _ _ | AO | |||
2 . . _ _ _ | IO | |||
3 . . . _ _ | IW | |||
4 . . . . _ | IU | |||
5 . . . . . | IS | |||
6 _ . . . . | NS | |||
7 _ _ . . . | MS | |||
8 _ _ _ . . | MD | |||
9 _ _ _ _ . | MG |
Ob man jetzt die Null an den Anfang, oder ans Ende stellt, um eine Symmetrie herzustellen, ist eigentlich egal. Spaetestens aber wenn man eine Merkunterstuetzung bei den Buchstabenkombinationen sieht, stellt man die Null besser ans Ende. Die Reihenfolge der Zweierkombinationen stellt bewuszt nur eine Merkregel dar. Es kann aber vermutlich auch beim dekodieren zu Verwechselungen kommen.
Erster Test: Nach ein bisschen Rumprobieren komme ich mit 10 Wpm und einigen (wenigen) Buchstaben schon klar.
TODO Wissenstest:
Kommentare per eMail oder auf meiner WIKI-Morse-Seite erwuenscht.
(c) V0.1 Tibb (tibb(at)clx.de) 20241119
Diese Seite benutzt, die jscwlib von Fabian Kurz (DJ5CW, fabian@fkurz.net) GitHub