Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
16. September 2026
|
|
N 17:17 | Meshtastic Heltec HTIT-WB32LAF V4.3 7 Änderungen Versionsgeschichte +10.052 [Chris T. Ludwig (7×)] | |||
|
|
17:17 (Aktuell | Vorherige) +39 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Für dein Meshtastic-Flashen) | ||||
|
|
17:16 (Aktuell | Vorherige) +2 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Allgemeines) | ||||
|
|
17:05 (Aktuell | Vorherige) +343 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Heltec TestFirmware) | ||||
|
|
16:05 (Aktuell | Vorherige) +30 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Inbetriebnahme) | ||||
|
|
16:04 (Aktuell | Vorherige) +2.191 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Inbetriebnahme) | ||||
|
|
15:51 (Aktuell | Vorherige) +1.516 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Allgemeines) | ||||
| N |
|
15:30 (Aktuell | Vorherige) +5.931 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemeines= TODO =Inbetriebnahme= <pre> (meshtastic-env) (base) chris@worker:~ [0]$ esptool version esptool v5.4.0 5.4.0 (meshtastic-env) (base) chris@worker:~ [0]$ ls -l /dev/ttyACM* crw-rw----. 1 root dialout 166, 0 15. Sep 20:38 /dev/ttyACM0 (meshtastic-env) (base) chris@worker:~ [0]$ esptool --port /dev/ttyACM0 chip-id esptool v5.4.0 Connected to ESP32-S3 on /dev/ttyACM0: Chip type: ESP32-S3 (QFN56) (revision v0.2) Features: W…“) | |||
13. September 2026
|
|
12:20 | (Victron Energy) Cerbo GX GUI-V2 2 Änderungen Versionsgeschichte +2.016 [Chris T. Ludwig (2×)] | |||
|
|
12:20 (Aktuell | Vorherige) +1.608 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Superuser) | ||||
|
|
12:10 (Aktuell | Vorherige) +408 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Konfigurationen) | ||||
| N 11:33 | (Pylontech) BatteryView UnterschiedVersionen +12.369 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemeines= Es ist doch recht schwierig an Battery heranzukommen. Einen offizielen Download-Ort habe ich bei Pylontech noch nicht gefunden. Merkwuerdigerweise kommen bei einer Recherche Download-Links bei Facebook, in irgendwelchen Foren nach Anmeldung oder per nicht mehr funktionierenden Dropbox-Links. Grrrrrrrr! Was soll das? =Version= Ich habe folgende Versionen bisher downloaden koennen. *3.0.24 *3.0.29 *3.0.37 Es gibt scheinbar auch schon ein…“) | ||||
| 11:16 | Hauptseite UnterschiedVersionen −1 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Allgemeines) | ||||
12. September 2026
| 18:26 | (Pylontech) Consolen-Kommunikation UnterschiedVersionen +1 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→BatteryView) | ||||
|
|
17:56 | (Pylontech) US2000 Lithium Battery 6 Änderungen Versionsgeschichte +2.539 [Chris T. Ludwig (6×)] | |||
|
|
17:56 (Aktuell | Vorherige) +134 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Verbindung zu VE (Cerbo)) | ||||
|
|
16:44 (Aktuell | Vorherige) +57 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Verbindung zu VE (Cerbo)) | ||||
|
|
16:42 (Aktuell | Vorherige) +6 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Verbindung zu VE (Cerbo)) | ||||
|
|
16:42 (Aktuell | Vorherige) +1.798 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Verbindung zu VE (Cerbo)) | ||||
|
|
15:42 (Aktuell | Vorherige) +595 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Verbindung zum VE) | ||||
|
|
15:33 (Aktuell | Vorherige) −51 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Verbindung zum VE) | ||||
|
|
17:55 | (Datei-Logbuch) [Chris T. Ludwig (2×)] | |||
|
|
17:55 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge lud Datei:VictronCerbo Pylontech BMS Kabel.png hoch | ||||
|
|
09:14 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge lud Datei:ET618 Krokodilklemmen.png hoch | ||||
|
|
N 09:13 | Meshtastic seeed studio Wio Tracker L1 Pro 2 Änderungen Versionsgeschichte +519 [Chris T. Ludwig (2×)] | |||
|
|
09:13 (Aktuell | Vorherige) +1 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (→Allgemeines) | ||||
| N |
|
09:12 (Aktuell | Vorherige) +518 Chris T. Ludwig Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemeines= Die L1 Pro-Version des Wio Trackers besitzt ein OLED-Display, einen wiederaufladbarem Akku und ein robustes Gehaeuse. Der Tracker verfuegt ueber * LoRa (862–930 MHz) * nRF52840 * L76K-GPS Das ganze Geraet ist für den Einsatz im Feld konzipiert. Die Meshtastic-Firmware ist vorinstalliert. [https://www.berrybase.de/seeed-wio-tracker-l1-lite-meshtastic-lora-862-930-mhz-gnss-usb-c-ohne-display https://www.berrybase.de/seeed-wio-tracker-l…“) | |||